Product

Motorcycle Battery

Gel Sealed MF Series
Type Same Dimensions as YUASA Type Capacity Ah/10HR Dimensions(±2mm) Weight
(kg)
Regular Charge Current (amp.) Assembly
Figure
Terminal Type CCA
@-18℃
L W H
6 VOLT
YG6N11A-3A 6N11A-3A 11 119 59 128 1.92 1.10 5 120
12 VOLT
YG4B-BS YT4B-5 2.3 113 39 86 0.96 0.23 11 30
YG4A-BS YTR4A-BS 2.5 113 48 85 1.09 0.25 10 40
YG2.5L-C CB2.5L-C 2.5 81 71 105 1.13 0.25 - 25
YG1225 BS1225 GATES 2.5 112 87 69 1.19 0.25 - 30
YG1225L BS1225L 3 223 44 69 1.22 0.30 - 30
YGFBT19 FBT19 3 112 57 81 1.41 0.30 - 40
YG3L-A YB3L-A/
YB3L-B
3 98 56 109 1.30 0.30 5 40
YG4L-BS YTX4L-BS 4 114 71 86 1.70 0.40 9 50
YG4L-B CB4L-B 4 120 71 91 1.66 0.40 4 50
YG5ZS YTZ5S 4 114 71 86 1.78 0.40 9 50
YG5L-BS YTX5L-BS 5 114 71 106 2.16 0.50 9 80
YG5-3B CB5L-B 5 120 61 132 2.03 0.50 5 70
YG5.5-3B 12N5.5-3B 5.5 135 60 130 2.20 0.55 5 60
YG6ZS YTZ6S 5.5 114 71 106 2.20 0.55 9 50
YG7ZS YTZ7S 6 114 71 106 2.29 0.60 9 80
YG7B-4 YT7B-4 6 150 65 92 2.44 0.60 9 70
YG6.5L 12N6.5-3B 6.5 139 66 101 2.32 0.65 5 70
YG7L-BS YTX7L-BS 7 114 71 130 2.64 0.70 9 100
YG7A-BS YTX7A-BS 7 151 87 94 2.88 0.70 9 100
YG7A-3A 12N7A-3A/
YB7BL-B
7 149 60 130 2.60 0.70 5 80
YG7A-4A 12N7A-4A/
YB7B-B
7 149 60 130 2.60 0.70 5 80
YG9B-4 YT9B-4 8 150 69 105 2.96 0.80 9 90
YG10ZS YTZ10S 8.5 151 87 94 3.27 0.85 9 120
YG7-A CB7-A/B,
12N7-4A/B
9 135 75 135 3.71 0.90 9 120
YG9-3B 12N9-3A/B,
CB9L-A/B
9 135 75 139 3.73 0.90 9 120
YG9-4B1 12N9-4B-1,
CB9-A/B
9 135 75 139 3.73 0.90 9 120
YG9-BS YTX9-BS 9 151 87 105 3.50 0.90 9 110
YG9L-BS YTX9L-BS 9 151 87 105 3.50 0.90 9 110
YG12A-BS YTX12A-BS 10 150 87 106 3.40 1.00 9 140
YG12B-4 YT12B-4 10 150 69 130 3.71 1.00 9 110
YG10L-A2 CB10L-A2/B2 11 134 88 145 4.07 1.10 9 170
YG12ZS YTZ12S 11 151 87 110 3.95 1.10 9 140
YG14ZS YTZ14S 11.2 151 87 110 3.95 1.12 9 150
YG12-BS YTX12-BS 12 151 87 130 4.39 1.20 9 140
YG12L-BS YTX12L-BS 12 151 87 130 4.39 1.20 9 140
YG12A-3A1 YB12AL-A 12 134 80 161 4.39 1.20 5 140
YG12A-3A1# YB12AL-A2 12 134 80 161 4.39 1.20 7 140
YG12A-4A1 12N12A-4A1,
CB12A-A/B
12 134 80 161 4.39 1.20 5 140
YG14B-4 YT14B-4 12 150 69 145 4.27 1.20 9 130
YG14L-A2 CB14L-A2,
12N14-3A
13 134 88 166 4.63 1.30 9 190
YG14AL-A2 CB14AL-A2 13 134 88 176 4.65 1.30 9 190
YG14A-A1 CB14A-A1 13 135 89 170 4.51 1.30 5 170
YG14A-A2 CB14A-A2 13 134 88 176 4.65 1.30 9 190
YG15-BS YTX15-BS 13 175 87 130 5.18 1.30 4 220
YG15L-BS YTX15L-BS 13 175 87 130 5.18 1.30 4 220
YG14-BS YTX14-BS 14 151 87 145 4.99 1.40 9 180
YG14L-BS YTX14L-BS 14 151 87 145 4.99 1.40 9 180
YG16-BS YTX16-BS 16 151 87 161 5.96 1.60 9 190
YG16L-BS YTX16L-BS 16 151 87 161 5.96 1.60 9 190
YG16AL-A2 CB16AL-A2 16 205 70 162 6.17 1.60 6 190
YG51913△ 51913 17 183 79 171 6.04 1.70 3 200
YG12-18 SLA12-18 18 181 77 167 5.97 1.80   190
YG19-BS YTX19-BS 19 175 100 155 6.61 1.90 4 230
YG19L-BS YTX19L-BS 19 175 100 155 6.61 1.90 4 230
YG20-BS YTX20-BS 20 175 87 155 6.58 2.00 9 240
YG20L-BS YTX20L-BS 20 175 87 155 6.58 2.00 9 240
YG18-BS YTX18-BS,
YIX50-BS
20 205 87 162 7.18 2.00 4 280
YG18L-BS YTX18L-BS,
YIX50L-BS
20 205 87 162 7.18 2.00 4 280
YG50-N18A-A* C50-N18A-A 20 205 87 166 7.18 2.00 6 240
YG50-N18L-A C50-N18L-A 20 205 87 162 7.18 2.00 6 240
YG19CL-BS YTX19CL-BS 21 175 100 175 7.77 2.10 4 250
YG1222L SLA12-22L/
NH1220L
22 196 130 180 8.43 2.20 12 240
YG1222R SLA12-22R/
NH1220R
22 196 130 180 8.43 2.20 12 240
YG24HL-BS YTX24HL-BS 24 205 87 162 7.97 2.40 4 360
YG30-BS YIX30-BS 28 168 127 177 9.30 2.80 4 310
YG30L-BS YIX30L-BS/
CB30L-B
28 168 127 177 9.30 2.80 4 310
YG53030 53030/
C60-N30L-A/B
30 178 123 166 8.64 3.00 3 340
YG30CL-B CB30CL-B 30 168 132 192 10.79 3.00 9 340
YG1232L SLA12-32L 32 196 130 180 9.94 3.20 12 380
YG1232R SLA12-32R 32 196 130 180 9.94 3.20 12 380
# With terminal adaptor.
* The height includes 14mm spacer.
△ 10 hour rate