Product

Automotive Starter Battery

DIN car battery

YNC DIN series maintenance free automotive starter battery has very good
low temperature starting ability,super long shelf life and maintenance free
under normal situation.Those batteries are manufactured under DIN
technology standard,less electrolyte is consumed,good anti-vibration
capacity.
It's good used for car,tractor,mine-truck and the starting,lighting for the
construction engineer vehicles,etc.

Typical Applications

  1. Starting, light and ignition for car, Tractor, Mine vehicle and Mobile machinery shop.
  2. Starting and ignition for the diesel motor or gasoline motor.
  3. It can be used as power for car, Tractor, Mine vehicle and Mobile machinery shop.

Specifications

DIN Number Nominal Voltage(V) Capacity (AH) RC (min) CCA(-18℃) Overall Dimensions(mm) See Figure
For Terminal
Cell Layout
Flgure
Hold down Handles Wet Weight
(Approx)
(kg)
DIN EN L W H T.H
53520 12 35 53 170 250 195 127 200 221 0 3 B0 Y 10.1
53522 12 35 53 170 250 195 127 200 221 1 3 B0 Y 10.1
53521 12 35 53 170 250 195 127 200 221 0 1 B0 Y 10.1
53534 12 35 53 170 250 195 127 200 221 1 1 B0 Y 10.1
53520Ⅰ 12 35 53 170 250 195 126 201 221 0 3 B0 Y 10.1
53522Ⅰ 12 35 53 170 250 195 126 201 221 1 3 B0 Y 10.1
53521Ⅰ 12 35 53 170 250 195 126 201 221 0 1 B0 Y 10.1
53534Ⅰ 12 35 53 170 250 195 126 201 221 1 1 B0 Y 10.1
54551 12 45 71 220 310 236 127 200 221 1 3 B0 Y 12.1
54584 12 45 71 220 310 236 127 200 221 0 3 B0 Y 12.1
54523 12 45 71 220 310 236 127 200 221 0 1 B0 Y 12.1
54524 12 45 71 220 310 236 127 200 221 1 1 B0 Y 12.1
54551Ⅰ 12 45 71 220 310 237 128 200 220 1 3 B0 Y 12.1
54584Ⅰ 12 45 71 220 310 237 128 200 220 0 3 B0 Y 12.1
54523Ⅰ 12 45 71 220 310 237 128 200 220 0 1 B0 Y 12.1
54524Ⅰ 12 45 71 220 310 237 128 200 220 1 1 B0 Y 12.1
54551ⅠX 12 45 71 220 310 237 136 200 220 1 3 B1 Y 12.1
54584ⅠX 12 45 71 220 310 237 136 200 220 0 3 B1 Y 12.1
54523ⅠX 12 45 71 220 310 237 136 200 220 0 1 B1 Y 12.1
54524ⅠX 12 45 71 220 310 237 136 200 220 1 1 B1 Y 12.1
55041 12 50 81 225 360 200 171 198 219 0 1 B0 Y 13.2
55042 12 50 81 225 360 200 171 198 219 1 1 B0 Y 13.2
56068 12 60 100 260 420 230 171 200 221 0 1 B0 Y 15.5
56069 12 60 100 260 420 230 171 200 221 1 1 B0 Y 15.5
56068Ⅰ 12 60 100 260 420 230 170 199 219 0 1 B0 Y 15.5
DIN Number Nominal
Voltage(V)
Capacity
(AH)
RC
(min)
CCA(-18℃) Overall
Dimensions(mm)
See
Figure
For
Terminal
Cell
Layout
Flgure
Hold
down
Handles Wet
Weight
(Approx)
(kg)
DIN EN L W H T.H
56069Ⅰ 12 60 100 260 420 230 170 199 219 1 1 B0 Y 15.5
56068ⅠX 12 60 100 260 420 230 174 199 219 0 1 B1 Y 15.5
56069ⅠX 12 60 100 260 420 230 174 199 219 1 1 B1 Y 15.5
56048 12 60 100 260 410 267 175 200 221 0 1 B9 Y 16.9
56049 12 60 100 260 410 267 175 200 221 1 1 B9 Y 16.9
57024 12 70 120 320 510 267 175 200 221 1 1 B9 Y 17.9
57029 12 70 120 320 510 267 175 200 221 0 1 B9 Y 17.9
58513X 12 85 150 365 560 303 170 201 222 0 1 B1 Y 21.1
58514X 12 85 150 365 560 303 170 201 222 1 1 B1 Y 21.1
59518X 12 95 171 395 620 303 170 201 222 0 1 B1 Y 22.9
59519X 12 95 171 395 620 303 170 201 222 1 1 B1 Y 22.9
60032X 12 100 182 430 650 303 170 201 222 0 1 B1 Y 24.2
60033X 12 100 182 430 650 303 170 201 222 1 1 B1 Y 24.2
58513ⅠX 12 85 150 365 560 304 171 203 224 0 1 B1 Y 21.1
58514ⅠX 12 85 150 365 560 304 171 203 224 1 1 B1 Y 21.1
59518ⅠX 12 95 171 395 620 304 171 203 224 0 1 B1 Y 22.9
59519ⅠX 12 95 171 395 620 304 171 203 224 1 1 B1 Y 22.9
60032ⅠX 12 100 182 430 650 304 171 203 224 0 1 B1 Y 24.2
60033ⅠX 12 100 182 430 650 304 171 203 224 1 1 B1 Y 24.2
60026 12 100 182 380 600 398 173 207 227 0 1 B0 Y 26.3
60525 12 105 192 420 630 398 173 207 227 0 1 B0 Y 27.0
60026Ⅰ 12 100 182 380 600 409 170 209 233 0 1 B0 Y 26.3
60525Ⅰ 12 105 192 420 630 409 170 209 233 0 1 B0 Y 27.0
61017 12 110 203 450 650 507 169 203 224 3 1 B0 Y 30.1
62034 12 120 224 495 680 507 169 203 224 3 1 B0 Y 32
DIN Number Nominal
Voltage(V)
Capacity
(AH)
RC
(min)
CCA(-18℃) Overall
Dimensions(mm)
See
Figure
For
Terminal
Cell
Layout
Flgure
Hold
down
Handles Wet
Weight
(Approx)
(kg)
DIN EN L W H T.H
63530 12 135 258 510 730 507 169 203 224 3 1 B0 Y 34.6
64323 12 143 276 570 740 512 199 204 225 3 1 B0 Y 43
64317 12 150 292 670 780 512 199 204 225 3 1 B0 Y 43.7
65012 12 150 292 670 780 512 199 204 225 4 1 B0 Y 43.7
66514 12 165 326 630 830 512 199 204 225 3 1 B0 Y 45.5
68025 12 180 361 650 880 512 199 204 225 3 1 B0 Y 47
70027 12 200 409 765 980 524 260 216 236 3 1 B0 Y 56
72018 12 220 457 830 1000 524 260 216 236 3 1 B0 Y 60
60800 12 102 186 420 600 327 170 206 228 1 1 B0 Y 24.8
60801 12 102 186 420 600 327 170 206 228 1 12 B0 Y 24.8
53628 12 36 55 180 250 206 174 173 173 1 1 B13 Y 10.8
53654 12 36 55 180 250 206 174 173 173 0 1 B13 Y 10.8
54316 12 43 68 225 360 206 174 173 173 0 1 B13 Y 11.9
54317 12 43 68 225 360 206 174 173 173 0 19 B13 Y 11.9
54465 12 44 69 225 360 206 174 173 173 0 1 B13 Y 11.9
54466 12 44 69 225 360 206 174 173 173 1 1 B13 Y 11.9
54459 12 44 69 225 360 207 174 190 190 0 1 B13 Y 12.3
54464 12 44 69 225 360 207 174 190 190 1 1 B13 Y 12.3
54519 12 45 71 225 360 242 174 174 174 0 1 B13 Y 13.3
55046 12 50 81 250 410 242 174 174 174 0 1 B13 Y 13.8
55218 12 52 84 270 420 242 174 174 174 0 1 B13 Y 14.4
55427 12 54 88 270 420 242 174 174 174 0 19 B13 Y 14.4
55559L 12 55 90 270 420 242 174 174 174 0 1 B13 Y 14.4
56077 12 60 100 295 480 242 174 174 174 0 1 B13 Y 14.8
55530 12 55 90 265 430 242 173 190 190 0 1 B13 Y 14.9
DIN Number Nominal
Voltage(V)
Capacity
(AH)
RC
(min)
CCA(-18℃) Overall
Dimensions(mm)
See
Figure
For
Terminal
Cell
Layout
Flgure
Hold
down
Handles Wet
Weight
(Approx)
(kg)
DIN EN L W H T.H
55559 12 55 90 265 430 242 173 190 190 0 1 B13 Y 14.9
55573 12 55 90 265 430 242 173 190 190 0 1 B13 Y 14.9
55565 12 55 90 265 430 242 173 190 190 1 1 B13 Y 14.9
56219 12 62 104 285 480 242 173 190 190 0 1 B13 Y 15.5
56221 12 62 104 285 480 242 173 190 190 1 1 B13 Y 15.5
55530Ⅰ 12 55 90 265 430 241 174 190 190 0 1 B13 N 14.9
55559Ⅰ 12 55 90 265 430 241 174 190 190 0 1 B13 N 14.9
55573Ⅰ 12 55 90 265 430 241 174 190 190 0 1 B13 N 14.9
55565Ⅰ 12 55 90 265 430 241 174 190 190 1 1 B13 N 14.9
56219Ⅰ 12 62 104 285 480 241 174 190 190 0 1 B13 N 15.5
56221Ⅰ 12 62 104 285 480 241 174 190 190 1 1 B13 N 15.5
56420 12 64 108 310 500 276 174 174 174 0 1 B13 Y 16.2
57113 12 71 122 325 540 276 174 174 174 0 1 B13 Y 16.7
57114 12 71 122 325 540 276 174 174 174 0 19 B13 Y 16.7
55415Ⅰ 12 54 88 270 430 286 175 175 175 0 1 B4 Y 15.9
56318Ⅰ 12 63 106 315 500 286 175 175 175 0 1 B4 Y 17.0
56618 12 66 112 300 480 274 174 190 190 0 1 B13 Y 16.8
57219 12 72 124 335 510 274 174 190 190 1 1 B13 Y 17.5
57220 12 72 124 335 510 274 174 190 190 0 1 B13 Y 17.5
57412* 12 74 128 335 550 274 174 190 190 0 1 B13 Y 18.0
57540* 12 75 130 335 550 274 174 190 190 0 1 B13 Y 18.0
58211 12 82 144 400 600 310 174 173 173 0 1 B13 Y 19.2
58043 12 80 140 365 580 312 173 190 190 0 1 B3 Y 19.5
58515 12 85 150 390 610 353 175 173 173 0 1 B13 Y 20.9
58815 12 88 156 410 640 353 175 173 173 0 1 B13 Y 21.5
58821 12 88 156 395 600 353 174 190 190 1 1 B13 Y 21.7
58827 12 88 156 395 600 353 174 190 190 0 1 B13 Y 21.7
59218 12 88 156 395 600 353 174 190 190 0 1 B13 Y 21.7
59524 12 95 171 410 630 353 174 190 190 0 1 B13 Y 22.2
60038 12 100 182 430 650 353 174 190 190 0 1 B13 Y 22.5

Terminal picture

din battery terminal car battery, ups battery