Product

Automotive Starter Battery

bci car battery

YNC BCI series maintenance free automotive starter battery has very good
low temperature starting ability,super long shelf life and maintenance free
under normal situation.Those batteries are manufactured under BCI
technology standard,less electrolyte is consumed,good anti-vibration
capacity. It's good used for car,tractor,mine-truck and the starting,
lighting for the construction engineer vehicles,etc.

Typical Applications

  1. Starting, light and ignition for car, Tractor, Mine vehicle and Mobile machinery shop.
  2. Starting and ignition for the diesel motor or gasoline motor
  3. It can be used as power for car, Tractor, Mine vehicle and Mobile machinery shop.

Specifications

BCI
Group
Size
Nominal
voltage
(V)
Capacity
(20hr)
(AH)
Reserve
Capacity
(min)
SAE CCA Maximum
Overall
Dimensions(mm)
Cell
Layout
Terminal Hold
Down
Handles Wet
Weight
(Approx)
(kg)
0℉ 32℉ L W H T.H
U1 12 16 12 144 172 196 132 160 186 1 4 B0 N 6.9
12 20 18 200 240 196 132 160 186 1 4 B0 N 7.0
12 20 18 210 252 196 132 160 186 1 4 B0 N 7.3
12 24 25 250 300 196 132 160 186 1 4 B0 N 8.1
12 28 35 265 315 196 132 160 186 1 4 B0 N 8.6
12 32 42 310 372 196 132 160 186 1 4 B0 N 9.1
U1R 12 16 12 144 172 196 132 160 186 0 4 B0 N 6.9
12 20 18 200 240 196 132 160 186 0 4 B0 N 7.0
12 20 18 210 252 196 132 160 186 0 4 B0 N 7.3
12 24 25 250 300 196 132 160 186 0 4 B0 N 8.1
12 28 35 265 315 196 132 160 186 0 4 B0 N 8.6
12 32 42 310 372 196 132 160 186 0 4 B0 N 9.1
51 12 45 71 400 480 236 127 200 221 1 1 B0 Y 12.1
12 48 77 440 520 236 127 200 221 1 1 B0 Y 12.4
51R 12 45 71 400 480 236 127 200 221 0 1 B0 Y 12.1
12 48 77 440 520 236 127 200 221 0 1 B0 Y 12.4
51I 12 45 71 400 480 237 128 200 220 1 1 B0 Y 12.1
12 48 77 440 520 237 128 200 220 1 1 B0 Y 12.4
51RI 12 45 71 400 480 237 128 200 220 0 1 B0 Y 12.1
12 48 77 440 520 237 128 200 220 0 1 B0 Y 12.4
51IX 12 45 71 400 480 237 136 200 220 1 1 B1 Y 12.1
12 48 77 440 520 237 136 200 220 1 1 B1 Y 12.4
51RIX 12 45 71 400 480 237 136 200 220 0 1 B1 Y 12.1
12 48 77 440 520 237 136 200 220 0 1 B1 Y 12.4
58 12 48 77 430 510 240 174 157 177 1 1 B1 Y 13.3
12 55 90 500 600 240 174 157 177 1 1 B1 Y 13.8
BCI
Group
Size
Nominal
voltage(V)
Capacity
(20hr)
(AH)
Reserve
Capacity
(min)
SAE
CCA
Maximum
Overall
Dimensions(mm)
Cell
Layout
Terminal Hold
Down
Handles Wet
Weight
(Approx)
(kg)
0℉ 32℉ L W H T.H
58R 12 48 77 430 510 240 174 157 177 0 1 B1 Y 13.3
12 55 90 500 600 240 174 157 177 0 1 B1 Y 13.8
90 12 55 90 500 600 242 174 174 174 0 1 B13 Y 14.4
12 60 100 540 640 242 174 174 174 0 1 B13 Y 14.8
40R 12 64 108 560 670 281 173 175 175 0 1 B1 Y 16.6
91 12 60 100 520 620 276 174 174 174 0 1 B13 Y 15.7
12 65 110 560 670 276 174 174 174 0 1 B13 Y 16.2
41 12 64 108 560 670 293 171 175 175 0 1 B4 Y 17.1
12 74 128 640 760 293 171 175 175 0 1 B4 Y 18.2
92 12 74 128 620 740 310 174 173 173 0 1 B13 Y 18.2
12 77 135 660 790 310 174 173 173 0 1 B13 Y 18.6
93 12 85 150 710 850 353 175 173 173 0 1 B13 Y 20.9
12 93 167 750 900 353 175 173 173 0 1 B13 Y 21.5
75 12 45 71 410 490 238 180 182 182 6 20 B1 Y 13.5
12 50 81 460 550 238 180 182 182 6 20 B1 Y 13.9
12 55 90 500 600 238 180 182 182 6 20 B1 Y 14.5
12 60 100 540 640 238 180 182 182 6 20 B1 Y 15.0
78 12 60 100 520 620 268 180 182 182 6 20 B1 Y 15.6
12 65 110 560 670 268 180 182 182 6 20 B1 Y 16.2
75/86 12 50 81 440 550 238 180 182 203 6 1/20 B1 Y 14.2
12 55 90 480 600 238 180 182 203 6 1/20 B1 Y 14.8
78/34 12 55 90 480 570 268 180 182 203 6 1/20 B1 Y 15.5
12 60 100 520 620 268 180 182 203 6 1/20 B1 Y 15.8
12 65 110 560 670 268 180 182 203 6 1/20 B1 Y 16.4
48 12 72 124 600 720 274 174 190 190 0 1 B13 Y 17.5
12 75 130 640 770 274 174 190 190 0 1 B13 Y 18.0
BCI
Group
Size
Nominal
voltage(V)
Capacity
(20hr)
(AH)
Reserve
Capacity
(min)
SAE
CCA
Maximum
Overall
Dimensions(mm)
Cell
Layout
Terminal Hold
Down
Handles Wet
Weight
(Approx)
(kg)
0℉ 32℉ L W H T.H
49 12 88 156 710 850 353 174 190 190 0 1 B13 Y 21.7
12 95 171 750 900 353 174 190 190 0 1 B13 Y 22.2
65 12 65 110 540 640 301 190 170 190 1 1 B1 Y 18.0
12 75 130 630 750 301 190 170 190 1 1 B1 Y 19.1
12 80 140 670 800 301 190 170 190 1 1 B1 Y 19.7
85 12 50 81 410 490 238 172 182 202 0 1 B1 Y 13.7
12 55 90 450 540 238 172 182 202 0 1 B1 Y 14.4
12 60 100 500 600 238 172 182 202 0 1 B1 Y 14.9
12 65 110 540 640 238 172 182 202 0 1 B1 Y 15.5
86 12 50 81 410 490 238 172 182 202 1 1 B1 Y 13.7
12 55 90 450 540 238 172 182 202 1 1 B1 Y 14.4
12 60 100 500 600 238 172 182 202 1 1 B1 Y 14.9
12 65 110 540 640 238 172 182 202 1 1 B1 Y 15.5
34 12 55 90 440 520 268 172 182 202 1 1 B1 Y 15.5
12 60 100 490 580 268 172 182 202 1 1 B1 Y 16.0
12 65 110 530 630 268 172 182 202 1 1 B1 Y 16.7
12 70 120 580 690 268 172 182 202 1 1 B1 Y 17.2
12 75 130 620 740 268 172 182 202 1 1 B1 Y 17.9
34R 12 55 90 440 520 268 172 182 202 0 1 B1 Y 15.5
12 60 100 490 580 268 172 182 202 0 1 B1 Y 16.0
12 65 110 530 630 268 172 182 202 0 1 B1 Y 16.7
12 70 120 580 690 268 172 182 202 0 1 B1 Y 17.2
12 75 130 620 740 268 172 182 202 0 1 B1 Y 17.9
25 12 55 90 450 540 236 171 201 221 1 1 B1 Y 15.1
12 60 100 500 600 236 171 201 221 1 1 B1 Y 15.6
12 65 110 540 640 236 171 201 221 1 1 B1 Y 16.3
BCI
Group
Size
Nominal
voltage(V)
Capacity
(20hr)
(AH)
Reserve
Capacity
(min)
SAE
CCA
Maximum
Overall
Dimensions(mm)
Cell
Layout
Terminal Hold
Down
Handles Wet
Weight
(Approx)
(kg)
0℉ 32℉ L W H T.H
35 12 55 90 450 540 236 171 201 221 0 1 B1 Y 15.1
12 60 100 500 600 236 171 201 221 0 1 B1 Y 15.6
12 65 110 540 640 236 171 201 221 0 1 B1 Y 16.3
24 12 39 60 310 370 269 173 203 224 1 1 B1 Y 14.6
12 50 81 400 480 269 173 203 224 1 1 B1 Y 15.8
12 55 90 440 520 269 173 203 224 1 1 B1 Y 16.4
12 60 100 490 580 269 173 203 224 1 1 B1 Y 16.9
12 70 120 580 690 269 173 203 224 1 1 B1 Y 17.9
24R 12 39 60 310 370 269 173 203 224 0 1 B1 Y 14.6
12 50 81 400 480 269 173 203 224 0 1 B1 Y 15.8
12 55 90 440 520 269 173 203 224 0 1 B1 Y 16.4
12 60 100 490 580 269 173 203 224 0 1 B1 Y 16.9
12 70 120 580 690 269 173 203 224 0 1 B1 Y 17.9
24Ⅰ 12 39 60 310 370 256 170 203 224 1 1 B0 Y 14.0
12 50 81 400 480 256 170 203 224 1 1 B0 Y 15.1
12 55 90 440 520 256 170 203 224 1 1 B0 Y 15.8
12 60 100 490 580 256 170 203 224 1 1 B0 Y 16.3
12 70 120 580 690 256 170 203 224 1 1 B0 Y 17.5
24RⅠ 12 39 60 310 370 256 170 203 224 0 1 B0 Y 14.0
12 50 81 400 480 256 170 203 224 0 1 B0 Y 15.1
12 55 90 440 520 256 170 203 224 0 1 B0 Y 15.8
12 60 100 490 580 256 170 203 224 0 1 B0 Y 16.3
12 70 120 580 690 256 170 203 224 0 1 B0 Y 17.5
BCI
Group
Size
Nominal
voltage(V)
Capacity
(20hr)
(AH)
Reserve
Capacity
(min)
SAE
CCA
Maximum
Overall
Dimensions(mm)
Cell
Layout
Terminal Hold
Down
Handles Wet
Weight
(Approx)
(kg)
0℉ 32℉ L W H T.H
27 12 50 81 390 460 303 170 201 222 1 1 B1 Y 16.9
12 55 90 430 510 303 170 201 222 1 1 B1 Y 17.5
12 65 110 520 620 303 170 201 222 1 1 B1 Y 18.7
12 70 120 560 670 303 170 201 222 1 1 B1 Y 19.3
12 85 150 690 820 303 170 201 222 1 1 B1 Y 21.1
12 90 160 730 870 303 170 201 222 1 1 B1 Y 21.6
27R 12 50 81 390 460 303 170 201 222 0 1 B1 Y 16.9
12 55 90 430 510 303 170 201 222 0 1 B1 Y 17.5
12 65 110 520 620 303 170 201 222 0 1 B1 Y 18.7
12 70 120 560 670 303 170 201 222 0 1 B1 Y 19.3
12 85 150 690 820 303 170 201 222 0 1 B1 Y 21.1
12 90 160 730 870 303 170 201 222 0 1 B1 Y 21.6
27Ⅰ 12 50 81 390 460 304 171 203 224 1 1 B1 Y 16.9
12 55 90 430 510 304 171 203 224 1 1 B1 Y 17.5
12 65 110 520 620 304 171 203 224 1 1 B1 Y 18.7
12 70 120 560 670 304 171 203 224 1 1 B1 Y 19.3
12 85 150 690 820 304 171 203 224 1 1 B1 Y 21.1
12 90 160 730 870 304 171 203 224 1 1 B1 Y 21.6
27RⅠ 12 50 81 390 460 304 171 203 224 0 1 B1 Y 16.9
12 55 90 430 510 304 171 203 224 0 1 B1 Y 17.5
12 65 110 520 620 304 171 203 224 0 1 B1 Y 18.7
12 70 120 560 670 304 171 203 224 0 1 B1 Y 19.3
12 85 150 690 820 304 171 203 224 0 1 B1 Y 21.1
12 90 160 730 870 304 171 203 224 0 1 B Y 21.6
BCI
Group
Size
Nominal
voltage(V)
Capacity
(20hr)
(AH)
Reserve
Capacity
(min)
SAE
CCA
Maximum
Overall
Dimensions(mm)
Cell
Layout
Terminal Hold
Down
Handles Wet
Weight
(Approx)
(kg)
0℉ 32℉ L W H T.H
31A 12 75 130 600 720 336 171 219 240 1 5 B0 Y 21.5
12 80 140 650 780 336 171 219 240 1 5 B0 Y 22.1
12 90 160 700 840 336 171 219 240 1 5 B0 Y 23.3
12 95 171 750 900 336 171 219 240 1 5 B0 Y 24
12 100 182 800 960 336 171 219 240 1 5 B0 Y 24.5
31P(S) 12 75 130 600 720 336 171 219 252 1 11 B0 Y 21.5
12 80 140 650 780 336 171 219 252 1 11 B0 Y 22.1
12 90 160 700 840 336 171 219 252 1 11 B0 Y 23.3
12 95 171 750 900 336 171 219 252 1 11 B0 Y 24
12 100 182 800 960 336 171 219 252 1 11 B0 Y 24.5
31T 12 75 130 600 720 336 171 219 240 1 13 B0 Y 21.5
12 80 140 650 780 336 171 219 240 1 13 B0 Y 22.1
12 90 160 700 840 336 171 219 240 1 13 B0 Y 23.3
12 95 171 750 900 336 171 219 240 1 13 B0 Y 24
12 100 182 800 960 336 171 219 240 1 13 B0 Y 24.5
4D 12 135 258 750 900 512 199 204 225 4 1 B0 Y 41.9
12 165 326 850 1000 512 199 204 225 4 1 B0 Y 45.5
8D 12 155 303 850 1000 524 260 216 236 4 1 B0 Y 51.3
12 165 326 850 1000 524 260 216 236 4 1 B0 Y 52.4
12 195 397 950 1000 524 260 216 236 4 1 B0 Y 56
12 220 457 1000 1000 524 260 216 236 4 1 B0 Y 60

Terminal picture

bci car battery terminal