Product

Motorcycle Battery

High Performance Series
Type Same Dimensions as YUASA Type Capacity Ah/10HR Dimensions(±2mm) Weight w/o Acid (kg) Acid Volumn (liter) Regular Charge Current (amp.) Assembly
Figure
Terminal Type CCA
@-18℃
L W H
CB2.5L-C   2.5 81 71 105 0.81 0.24 0.25 - 20
CB2.5L-C-1   2.5 81 71 105 0.81 0.24 0.25 - 20
CB2.5L-C-2   2.5 81 71 105 0.81 0.24 0.25 - 20
CB2.5L-A   2.5 80 70 105 0.81 0.24 0.25 Adobe Systems - 20
CB3L-A   3 98 56 111 1.00 0.23 0.30 5 32
CB3L-B   3 98 56 111 1.00 0.23 0.30 5 32
CTX4L-B YTX4L-BS 3.5 114 70 86 1.21 0.21 0.35 4 40
CB4L-A   4 120 70 92 1.22 0.29 0.40 4 40
CB4L-B   4 120 70 92 1.22 0.29 0.40 4 40
CB5L-B   5 120 61 130 1.47 0.39 0.50 5 50
CB5L-B2   5 120 60 130 1.47 0.39 0.50 4 50
CB5.5-B   5.5 138 61 131 1.55 0.48 0.55 5 60
CB5.5L-B   5.5 138 61 131 1.55 0.48 0.55 5 60
CB5.5-A   5.5 139 62 128 1.55 0.48 0.55 5 60
CB5.5L-A   5.5 139 62 128 1.55 0.48 0.55 5 60
CB6-A   6 136 71 94 1.45 0.34 0.60 5 60
CB6L-A   6 136 71 94 1.45 0.34 0.60 5 60
CB6-B   6 141 73 94 1.45 0.34 0.60 5 60
CB6L-B   6 141 73 94 1.45 0.34 0.60 5 60
CB6.5AL-A   6 135 71 109 1.56 0.34 0.60 5 60
CB6.5AL-B   6 135 71 109 1.56 0.34 0.60 5 60
CB6.5-B   6.5 139 66 102 1.77 0.41 0.65 5 65
CB6.5L-A   6.5 139 66 102 1.77 0.41 0.65 5 65
CB6.5L-B   6.5 139 66 102 1.77 0.41 0.65 5 65
CB7B-B   7 148 60 129 1.83 0.47 0.70 5 70
CB7BL-B   7 148 60 129 1.83 0.47 0.70 5 70
CB7S-4B YTX7A-BS 7 150 87 96 1.97 0.47 0.70 4 85
CB7C-A   8 130 90 116 2.35 0.50 0.80 1 80
CB7A-A   8 135 75 148 2.06 0.64 0.80 5 90
CB7AL-A   8 135 75 148 2.06 0.64 0.80 5 90
CB7L-B2   8 136 76 131 2.08 0.66 0.80 4 90
CB7-A   8 137 75 134 2.04 0.64 0.80 5 90
CB7L-A   8 137 75 134 2.04 0.64 0.80 5 90
CB7-B   8 137 75 134 2.04 0.64 0.80 5 90
CB7L-B   8 137 75 134 2.04 0.64 0.80 3 90
CB7-A2   8 146 60 132 2.08 0.66 0.80 4 90
CB9-A2   9 136 76 138 2.09 0.66 0.90 2 90
CB9A-A   9 136 76 149 2.14 0.66 0.90 5 90
CB9-B2   9 136 76 138 2.09 0.66 0.90 4 90
CB9L-A2   9 136 76 138 2.09 0.66 0.90 2 90
CB9L-B2   9 136 76 138 2.09 0.66 0.90 4 90
CB9-A   9 137 75 139 2.12 0.66 0.90 5 90
CB9-B   9 137 75 139 2.12 0.66 0.90 5 90
CB9L-A   9 137 75 139 2.12 0.66 0.90 5 90
CB9L-B   9 137 75 139 2.12 0.66 0.90 5 90
CB10A-A2   11 134 90 158 2.99 0.78 1.10 7 140
CB10AL-A2   11 134 90 158 2.99 0.78 1.10 7 140
CB10L-A   11 134 90 145 2.97 0.78 1.10 5 140
CB10L-A2   11 134 90 145 2.97 0.78 1.10 7 140
CB10L-B   11 134 90 145 2.97 0.78 1.10 5 140
CB10L-B2   11 134 90 145 2.97 0.78 1.10 7 140
CB12A-A   12 134 80 160 3.04 0.81 1.20 5 135
CB12A-B   12 134 80 160 3.04 0.81 1.20 5 135
CB12AL-A   12 134 80 160 3.04 0.81 1.20 5 135
CB12AL-A2   12 134 80 160 3.04 0.81 1.20 7 135
CB12B-B2   13 161 91 131 3.46 0.78 1.30 7 145
CB12C-A   13 135 81 176 3.17 0.81 1.30 4 135
CB14-A1   14 134 89 164 3.48 0.87 1.40 5 160
CB14-A2   14 134 89 164 3.48 0.87 1.40 7 160
CB14A-A1   14 134 89 176 3.51 0.87 1.40 5 160
CB14A-A2   14 134 89 176 3.51 0.87 1.40 7 160
CB14AL-A1   14 134 89 176 3.51 0.87 1.40 5 160
CB14-B1   14 134 89 164 3.48 0.87 1.40 1 160
CB14-B2   14 134 89 164 3.48 0.87 1.40 7 160
CB14L-A1   14 134 89 164 3.48 0.87 1.40 1 160
CB14L-A2   14 134 89 164 3.48 0.87 1.40 7 160
CB14L-B1   14 134 89 164 3.48 0.87 1.40 1 160
CB14L-B2   14 134 89 164 3.48 0.87 1.40 7 160
SCB14L-A2   14 134 89 164 3.48 0.87 1.40 7 160
SCB14L-B2   14 134 89 164 3.48 0.87 1.40 7 160
CB16AL-A2   16 205 70 162 3.76 1.08 1.60 2 190
CB16B-A   16 160 90 158 3.50 1.02 1.60 4 180
CB16B-A1   16 160 90 158 3.50 1.02 1.60 6 180
HCB16A-A   16 146 88 180 3.57 1.08 1.60 6 140
HCB16A-AB   16 146 88 180 3.57 1.08 1.60 6 140
CB18-A   18 179 90 164 4.29 1.20 1.80 6 190
CB18L-A   18 179 90 164 4.29 1.20 1.80 6 190
CB18L-A2   18 179 90 164 4.29 1.20 1.80 6 190
CB16-A   19 175 100 155 4.74 1.23 1.90 5 230
CB16-B   19 175 100 155 4.74 1.23 1.90 5 230
CB16CL-B   19 175 100 175 4.83 1.23 1.90 4 230
CB16L-A   19 175 100 155 4.74 1.23 1.90 5 230
CB16L-B   19 175 100 155 4.74 1.23 1.90 5 230
SCB16L-B   19 175 100 155 4.74 1.23 1.90 5 230
CB16-B-LM YB16-B-CX 19 175 100 155 4.92 1.08 1.90 5 230
CB16HL-A-LM YB16HL-A-CX 19 175 100 155 4.92 1.08 1.90 5 230
C50-N18A-A   20 206 92 166 4.54 1.47 2.00 6 220
C50-N18L-A   20 206 92 160 4.27 1.47 2.00 6 220
C50-N18L-A3   20 206 92 160 4.27 1.47 2.00 4 220
SC50-N18L-A 52816 20 206 92 160 4.27 1.47 2.00 6 220
SC50-N18L-AT   20 206 92 160 4.27 1.47 2.00 6 220
C50-N18L-A-LM Y50-N18L-A-CX 20 206 92 160 4.50 1.47 2.00 6 220
52515   25 185 128 168 6.20 1.80 2.50 3 280
B68-12   28 185 126 170 5.31 1.77 2.80 3 280
C60-N24-A   28 185 126 170 5.31 1.77 2.80 3 280
C60-N24AL-B   28 185 126 170 5.31 1.77 2.80 3 280
C60-N24L-A   28 185 126 170 5.31 1.77 2.80 3 280
C60-N24L-B   28 185 126 170 5.31 1.77 2.80 3 280
C60-N28L-A 52861 28 185 126 170 5.31 1.77 2.80 3 280
CHD4-12 YHD-12,
H-12
28 205 130 165 5.99 2.00 2.80 8 280
C60-N30L-A 53030 28 185 126 170 5.72 1.77 2.80 3 280
C60-N30-A 53034 28 185 126 170 5.72 1.77 2.80 3 280
C60-N30L-B   28 185 126 170 5.72 1.77 2.80 3 280
CB30L-B   30 168 132 176 6.74 1.74 3.00 4 300
CB30CL-B   30 168 132 192 7.09 1.74 3.00 4 300
C60-N35L-A 53211 32 232 130 165 6.7 N/A 3.20 12 320