Product

Traction Battery

BS traction battery

Traction BS Series

Typical Applications

  1. Traction lead-acid battery is used as DC power source for electric vehicles which widely used in airport, railway station, seaport and mining etc.
  2. Traction lead-acid battery is used as a cleaning pollution-free DC power source
  3. Traction lead-acid battery is used used in public communication, sports, and entertainment etc.

Specifications

Model Nominal
Voltage
(V)
Capacity
(AH)
Approx
Dimension(mm)
Approx
Weight(Kg)
Discharge Rate
5h Final Voltage
1.70V
0.5h Final Voltage
1.50V
L W H T.H No Acid With Acid Current
(A)
Capacity
(AH)
Current
(A)
Capacity
(AH)
2PzB100 2 100 45 158 385 417 6.0 7.4 20 100 100 50
3PzB150 2 150 61 158 385 417 8.1 10.3 30 150 150 75
4PzB200 2 200 77 158 385 417 10.3 13.1 40 200 200 100
5PzB250 2 250 93 158 385 417 12.4 16.0 50 250 250 125
6PzB300 2 300 109 158 385 417 14.6 18.9 60 300 300 150
7PzB350 2 350 125 158 385 417 16.8 21.7 70 350 350 175
8PzB400 2 400 141 158 385 417 18.9 24.6 80 400 400 200
9PzB450 2 450 157 158 385 417 21.1 27.5 90 450 450 225
10PzB500 2 500 173 158 385 417 23.8 30.9 100 500 500 250
2PzB110 2 110 45 158 402 434 6.2 7.8 22 110 110 55
3PzB165 2 165 61 158 402 434 8.4 10.8 33 165 165 82.5
4PzB220 2 220 77 158 402 434 10.6 13.8 44 220 220 110
5PzB275 2 275 93 158 402 434 12.9 16.8 55 275 275 137.5
6PzB330 2 330 109 158 402 434 15.1 19.8 66 330 330 165
7PzB385 2 385 125 158 402 434 17.3 22.8 77 385 385 192.5
8PzB440 2 440 141 158 402 434 19.5 25.8 88 440 440 220
9PzB495 2 495 157 158 402 434 21.8 28.8 99 495 495 247.5
10PzB550 2 550 173 158 402 434 24.6 32.4 110 550 550 275
2PzB130 2 130 45 158 457 489 7.1 8.9 26 130 130 65
3PzB195 2 195 61 158 457 489 9.7 12.4 39 195 195 97.5
4PzB260 2 260 77 158 457 489 12.3 16.0 52 260 260 130
5PzB325 2 325 93 158 457 489 14.8 19.5 65 325 325 162.5
5PzB325M 2 325 89 158 457 489 14.8 19.5 65 325 325 162.5
6PzB390 2 390 109 158 457 489 17.4 23.0 78 390 390 195
7PzB455 2 455 125 158 457 489 20.0 26.5 91 455 455 227.5
Model Nominal
Voltage
(V)
Capacity
(AH)
Approx
Dimension(mm)
Approx
Weight(Kg)
Discharge Rate
5h Final Voltage
1.70V
0.5h Final Voltage
1.50V
L W H T.H No Acid With Acid Current
(A)
Capacity
(AH)
Current
(A)
Capacity
(AH)
8PzB520 2 520 141 158 457 489 22.6 30.0 104 520 520 260
9PzB585 2 585 157 158 457 489 25.7 34.0 117 585 585 292.5
10PzB650 2 650 173 158 457 489 28.3 37.5 130 650 650 325
2PzB140 2 140 45 158 500 532 7.5 9.5 28 140 140 70
3PzB210 2 210 61 158 500 532 10.2 13.2 42 210 210 105
4PzB280 2 280 77 158 500 532 13.0 16.9 56 280 280 140
5PzB350 2 350 93 158 500 532 15.7 20.6 70 350 350 175
5PzB350M 2 350 89 158 500 532 15.7 20.6 70 350 350 175
6PzB420 2 420 109 158 500 532 18.4 24.4 84 420 420 210
7PzB490 2 490 125 158 500 532 21.1 28.1 98 490 490 245
8PzB560 2 560 141 158 500 532 23.9 31.8 112 560 560 280
9PzB630 2 630 157 158 500 532 27.2 36.1 126 630 630 315
10PzB700 2 700 173 158 500 532 29.9 39.8 140 700 700 350
13PzB910 2 910 221 158 500 532 38.1 51.0 182 910 910 455
2PzB160 2 160 45 158 554 586 8.5 10.7 32 160 160 80
3PzB240 2 240 61 158 554 586 11.6 15.0 48 240 240 120
4PzB320 2 320 77 158 554 586 14.7 19.2 64 320 320 160
5PzB400 2 400 93 158 554 586 17.8 23.5 80 400 400 200
6PzB480 2 480 109 158 554 586 21.0 27.8 96 480 480 240
7PzB560 2 560 125 158 554 586 24.1 32.0 112 560 560 280
8PzB640 2 640 141 158 554 586 27.2 36.3 128 640 640 320
9PzB720 2 720 157 158 554 586 30.9 41.1 144 720 720 360
10PzB800 2 800 173 158 554 586 34.0 45.4 160 800 800 400
2PzB180 2 180 45 158 620 652 9.5 12.1 36 180 180 90
3PzB270 2 270 61 158 620 652 13.1 16.9 54 270 270 135
Model Nominal
Voltage
(V)
Capacity
(AH)
Approx
Dimension(mm)
Approx
Weight(Kg)
Discharge Rate
5h Final Voltage
1.70V
0.5h Final Voltage
1.50V
L W H T.H No Acid With Acid Current
(A)
Capacity
(AH)
Current
(A)
Capacity
(AH)
4PzB360 2 360 77 158 620 652 16.6 21.7 72 360 360 180
5PzB450 2 450 93 158 620 652 20.2 26.6 90 450 450 225
6PzB540 2 540 109 158 620 652 23.7 31.4 108 540 540 270
7PzB630 2 630 125 158 620 652 27.3 36.2 126 630 630 315
8PzB720 2 720 141 158 620 652 30.8 41.1 144 720 720 360
9PzB810 2 810 157 158 620 652 35.0 46.5 162 810 810 405
10PzB900 2 900 173 158 620 652 38.5 51.3 180 900 900 450
2PzB200 2 200 45 158 690 722 10.6 13.4 40 200 200 100
3PzB300 2 300 61 158 690 722 14.5 18.7 60 300 300 150
4PzB400 2 400 77 158 690 722 18.4 24.1 80 400 400 200
5PzB500 2 500 93 158 690 722 22.3 29.4 100 500 500 250
6PzB600 2 600 109 158 690 722 26.2 34.7 120 600 600 300
7PzB700 2 700 125 158 690 722 30.1 40.1 140 700 700 350
8PzB800 2 800 141 158 690 722 34.0 45.4 160 800 800 400
9PzB900 2 900 157 158 690 722 38.6 51.4 180 900 900 450
10PzB1000 2 1000 173 158 690 722 42.5 56.7 200 1000 1000 500